<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silicon</title>
	<atom:link href="http://www.silicon.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silicon.fr</link>
	<description>Le site des Décideurs IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Problèmes d&#8217;incompatibilité avec les cartes SIM de Free Mobile</title>
		<link>http://www.silicon.fr/problemes-dincompatibilite-avec-les-cartes-sim-de-free-mobile-71722.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/problemes-dincompatibilite-avec-les-cartes-sim-de-free-mobile-71722.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rénald Boulestin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[UICC]]></category>
		<category><![CDATA[Week-end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71722</guid>
		<description><![CDATA[Free Mobile a fait parvenir ses premières cartes SIM à ses premiers clients à la mi-janvier. Mais certains abonnés se plaignent de dysfonctionnements de celles-ci. La faute aux cartes de nouvelle génération que le quatrième opérateur aurait livrées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/problemes-dincompatibilite-avec-les-cartes-sim-de-free-mobile-71722.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/Carte-SIM-Free-Mobile-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='325633' />	</item>
		<item>
		<title>Février, un mois à 9 bulletins de sécurité chez Microsoft</title>
		<link>http://www.silicon.fr/fevrier-un-mois-a-9-bulletins-de-securite-chez-microsoft-71720.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/fevrier-un-mois-a-9-bulletins-de-securite-chez-microsoft-71720.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Lagane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[patch tuesday]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71720</guid>
		<description><![CDATA[Ces neuf bulletins permettront de corriger des risques d'exécution de code à distance et des élévations de privilèges dans les logiciels Windows.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/fevrier-un-mois-a-9-bulletins-de-securite-chez-microsoft-71720.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/01/faille-securité-©-drx-Fotolia.com_-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='105637' />	</item>
		<item>
		<title>ADW Network déploie un Wimax « mobile » sur le campus du CEA de Grenoble</title>
		<link>http://www.silicon.fr/adw-network-deploie-un-wimax-mobile-sur-le-campus-du-cea-de-grenoble-71713.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/adw-network-deploie-un-wimax-mobile-sur-le-campus-du-cea-de-grenoble-71713.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Lagane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[ADW Network]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Week-end]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71713</guid>
		<description><![CDATA[Pour répondre à un impératif besoin de communiquer en tous lieux du campus, ADW Network propose une solution originale de Wimax mobile plutôt qu'un réseau de bornes WiFi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/adw-network-deploie-un-wimax-mobile-sur-le-campus-du-cea-de-grenoble-71713.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/cea-minatec-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='87326' />	</item>
		<item>
		<title>ReactOS, le clone open source de Windows, modernise sa pile réseau</title>
		<link>http://www.silicon.fr/reactos-le-clone-open-source-de-windows-modernise-sa-pile-reseau-71718.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/reactos-le-clone-open-source-de-windows-modernise-sa-pile-reseau-71718.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Feugey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ReactOS]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Week-end]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71718</guid>
		<description><![CDATA[L’OS open source ReactOS a pour objectif d’être compatible avec les applications et pilotes Windows. La nouvelle version 0.3.14 propose une couche réseau grandement améliorée et prépare le terrain pour d’autres nouveautés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/reactos-le-clone-open-source-de-windows-modernise-sa-pile-reseau-71718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/ReactOS-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='339263' />	</item>
		<item>
		<title>Oracle place le langage R au cœur de son offre analytique big data</title>
		<link>http://www.silicon.fr/oracle-place-le-langage-r-au-coeur-de-son-offre-analytique-big-data-71711.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/oracle-place-le-langage-r-au-coeur-de-son-offre-analytique-big-data-71711.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Feugey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[analytique]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71711</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles fonctions de data mining et l’environnement statistique R sont dorénavant proposés en option pour Oracle Database 11g. Un pack taillé pour l’analytique de masse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/oracle-place-le-langage-r-au-coeur-de-son-offre-analytique-big-data-71711.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/logos/big-data©-pro-motion-pic-Fotolia.com_-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='78107' />	</item>
		<item>
		<title>Florian Bienvenu (Good Technology) : « Il est vain d&#8217;interdire l&#8217;usage des terminaux personnels en entreprise »</title>
		<link>http://www.silicon.fr/florian-bienvenu-good-technology-il-est-vain-dinterdire-lusage-des-terminaux-personnels-en-entreprise-71706.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/florian-bienvenu-good-technology-il-est-vain-dinterdire-lusage-des-terminaux-personnels-en-entreprise-71706.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Lagane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[BOYD]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Bienvenu]]></category>
		<category><![CDATA[Good Technology]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71706</guid>
		<description><![CDATA[Selon Good Technology, le meilleur moyen de gérer les employés face au phénomène du BYOD, et donc les données professionnelles, c'est de leur laisser le libre accès aux applications de l'entreprise. À condition de sécuriser ses accès.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/florian-bienvenu-good-technology-il-est-vain-dinterdire-lusage-des-terminaux-personnels-en-entreprise-71706.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/Good-Technologies-Florian-Bienvenu-VP-Sales-Europe-Sud-Central-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='83314' />	</item>
		<item>
		<title>EnterpriseDB décline PostgreSQL 9.1 en version commerciale</title>
		<link>http://www.silicon.fr/enterprisedb-decline-postgresql-9-1-en-version-commerciale-71707.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/enterprisedb-decline-postgresql-9-1-en-version-commerciale-71707.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Feugey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise DB]]></category>
		<category><![CDATA[Postgres Plus Advanced Server]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71707</guid>
		<description><![CDATA[Avec Postgres Plus Advanced Server 9.1, EnterpriseDB propose un outil de gestion des bases de données spécifiquement adapté aux besoins des entreprises, en particulier les grands comptes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/enterprisedb-decline-postgresql-9-1-en-version-commerciale-71707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2011/12/SGBD-base-de-données-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='3228649' />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;antivirus avast! 7.0 joue la carte du cloud</title>
		<link>http://www.silicon.fr/lantivirus-avast-7-0-joue-la-carte-du-cloud-71703.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/lantivirus-avast-7-0-joue-la-carte-du-cloud-71703.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Bohic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[Avast Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71703</guid>
		<description><![CDATA[La septième déclinaison majeure de la solution avast! intègre la dimension du cloud pour systématiser la diffusion des signatures de virus et augmenter la fréquence des mises à jour.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/lantivirus-avast-7-0-joue-la-carte-du-cloud-71703.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2011/12/avast-@-Avast-Software-247x180.png' type='image/png' length='22147' />	</item>
		<item>
		<title>Microsoft TechDays : Bernard Ourghanlian, « C&#8217;est quand même incroyable d&#8217;imaginer que les particuliers sont mieux protégés que les entreprises ! »</title>
		<link>http://www.silicon.fr/microsoft-techdays-bernard-ourghanlian-microsoft-cest-quand-meme-incroyable-dimaginer-que-les-particuliers-sont-mieux-proteges-que-les-entreprises-71699.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/microsoft-techdays-bernard-ourghanlian-microsoft-cest-quand-meme-incroyable-dimaginer-que-les-particuliers-sont-mieux-proteges-que-les-entreprises-71699.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Grandmontagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ourghanlian]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[TechDays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71699</guid>
		<description><![CDATA[Nous prolongeons notre entretien avec Bernard Ourghanlian, directeur technique et sécurité de Microsoft France, à l'occasion des Microsoft TechDays 2012, pour évoquer la sécurité dans le cloud, la position stratégique de Microsoft et l'affaire Megaupload.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/microsoft-techdays-bernard-ourghanlian-microsoft-cest-quand-meme-incroyable-dimaginer-que-les-particuliers-sont-mieux-proteges-que-les-entreprises-71699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/TechDays2012-247x180.gif' type='image/gif' length='44436' />	</item>
		<item>
		<title>Protection des données : le Sénat examine les garanties proposées par Bruxelles</title>
		<link>http://www.silicon.fr/protection-des-donnees-le-senat-examine-les-garanties-proposees-par-bruxelles-71689.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/protection-des-donnees-le-senat-examine-les-garanties-proposees-par-bruxelles-71689.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Beky</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPouvoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Marie Escoffier]]></category>
		<category><![CDATA[commission des lois]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Sueur]]></category>
		<category><![CDATA[protection des données]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Sutour]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Reding]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Détraigne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71689</guid>
		<description><![CDATA[La commission des lois du Sénat se saisit des propositions présentées par Bruxelles en faveur de la révision du cadre juridique européen de la protection des données, et ce pour s'assurer des garanties présentées en matière de respect de la vie privée. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/protection-des-donnees-le-senat-examine-les-garanties-proposees-par-bruxelles-71689.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/sénat-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='81348' />	</item>
		<item>
		<title>Microsoft TechDays : Bernard Ourghanlian, « La situation en matière de sécurité n&#8217;a jamais été aussi grave qu&#8217;aujourd&#8217;hui »</title>
		<link>http://www.silicon.fr/microsoft-techdays-bernard-ourghanlian-microsoft-la-situation-en-matiere-de-securite-na-jamais-ete-aussi-grave-quaujourdhui-71696.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/microsoft-techdays-bernard-ourghanlian-microsoft-la-situation-en-matiere-de-securite-na-jamais-ete-aussi-grave-quaujourdhui-71696.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Grandmontagne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ourghanlian]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[TechDays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71696</guid>
		<description><![CDATA[À l'occasion des Microsoft TechDays 2012, nous avons rencontré Bernard Ourghanlian, directeur technique et sécurité de Microsoft France, qui répond en toute simplicité à nos questions autour de l'évolution de la problématique majeure de la sécurité du système d'information.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/microsoft-techdays-bernard-ourghanlian-microsoft-la-situation-en-matiere-de-securite-na-jamais-ete-aussi-grave-quaujourdhui-71696.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/TechDays2012-247x180.gif' type='image/gif' length='44436' />	</item>
		<item>
		<title>Résultats Alcatel-Lucent 2011 : une fusion enfin positive</title>
		<link>http://www.silicon.fr/resultats-alcatel-lucent-2011-une-fusion-enfin-positive-71693.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/resultats-alcatel-lucent-2011-une-fusion-enfin-positive-71693.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Lagane</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPouvoirs]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[équipementiers]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71693</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, Alcatel-Lucent affiche une hausse impressionnante de ses résultats nets, conséquence des plans d'économie engagés. Et qui vont continuer en 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/resultats-alcatel-lucent-2011-une-fusion-enfin-positive-71693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/logos/résultats-en-hausse©-Tomislav-Fotolia.com_-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='3050674' />	</item>
		<item>
		<title>Nouveaux SSD d’Hitachi GST, ultrastars de l’endurance ?</title>
		<link>http://www.silicon.fr/nouveaux-ssd-dhitachi-gst-ultrastars-de-lendurance-71688.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/nouveaux-ssd-dhitachi-gst-ultrastars-de-lendurance-71688.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Feugey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi GST]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71688</guid>
		<description><![CDATA[Les Ultrastar SSD400S.B d’Hitachi GST utilisent des composants SLC 25 nm Intel, gage d’excellentes performances et d’une durée de vie élevée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/nouveaux-ssd-dhitachi-gst-ultrastars-de-lendurance-71688.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/Hitachi-GST-Ultrastar-SSD400S-©-Hitachi-GST-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='225111' />	</item>
		<item>
		<title>Résultats : Dassault Systèmes annonce un quatrième trimestre et une année 2011 record</title>
		<link>http://www.silicon.fr/resultats-dassault-systemes-annonce-un-quatrieme-trimestre-et-une-annee-2011-record-71687.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/resultats-dassault-systemes-annonce-un-quatrieme-trimestre-et-une-annee-2011-record-71687.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Lagane</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPouvoirs]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71687</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, Dassault Systèmes a dépassé les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Le société reste toutefois prudente pour 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/resultats-dassault-systemes-annonce-un-quatrieme-trimestre-et-une-annee-2011-record-71687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/logos/Résultats-hausse-©-Lexx-Fotolia.com_-185x180.jpg' type='image/jpeg' length='12558' />	</item>
		<item>
		<title>DSP audio CX20805 de Conexant : haro sur le mauvais son</title>
		<link>http://www.silicon.fr/dsp-audio-cx20805-de-conexant-haro-sur-le-mauvais-son-71680.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/dsp-audio-cx20805-de-conexant-haro-sur-le-mauvais-son-71680.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rénald Boulestin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composants]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Conexant]]></category>
		<category><![CDATA[CX20805]]></category>
		<category><![CDATA[DSP]]></category>
		<category><![CDATA[DSP audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71680</guid>
		<description><![CDATA[Conexant Systems vient de dévoiler un circuit intégrant un processeur numérique audio répondant aux exigences des systèmes haute fidélité. Il embarque de surcroît toute la partie de gestion de l'alimentation électrique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/dsp-audio-cx20805-de-conexant-haro-sur-le-mauvais-son-71680.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2011/12/Wafer-Silicon-Crédit-photo-©-Scanrail-Fotolia.com_-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='5290074' />	</item>
		<item>
		<title>Porté par le marché chinois, Lenovo bat des records</title>
		<link>http://www.silicon.fr/porte-par-le-marche-chinois-lenovo-bat-des-records-71683.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/porte-par-le-marche-chinois-lenovo-bat-des-records-71683.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Feugey</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPouvoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71683</guid>
		<description><![CDATA[Lenovo réalise une belle performance, avec une croissance de 44 % de son chiffre d’affaires et un gain de 3,7 points de parts de marché. Le tout malgré une conjoncture peu favorable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/porte-par-le-marche-chinois-lenovo-bat-des-records-71683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/logos/résultats-en-hausse©-Tomislav-Fotolia.com_-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='3050674' />	</item>
		<item>
		<title>Oracle répond du tac au tac à SAP… en s’offrant Taleo</title>
		<link>http://www.silicon.fr/oracle-repond-du-tac-au-tac-a-sap-en-soffrant-taleo-71681.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/oracle-repond-du-tac-au-tac-a-sap-en-soffrant-taleo-71681.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Feugey</dc:creator>
				<category><![CDATA[CyberPouvoirs]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Taleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71681</guid>
		<description><![CDATA[Avec le rachat de Taleo, pour 1,9 milliard de dollars, Oracle pourra enrichir son offre cloud de solutions de gestion des talents.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/oracle-repond-du-tac-au-tac-a-sap-en-soffrant-taleo-71681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/Ping-pong-©-Sergey-Ryzhov-Fotolia.com_-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='5866783' />	</item>
		<item>
		<title>IFS 360 Scheduling : une plate-forme cloud pour la gestion des terminaux mobiles</title>
		<link>http://www.silicon.fr/ifs-360-scheduling-une-plate-forme-cloud-pour-la-gestion-des-terminaux-mobiles-71669.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/ifs-360-scheduling-une-plate-forme-cloud-pour-la-gestion-des-terminaux-mobiles-71669.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clément Bohic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[360 Scheduling]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IFS]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71669</guid>
		<description><![CDATA[Windows Azure accueille dans ses rangs IFS 360 Scheduling, une énième plate-forme SaaS de gestion et d'optimisation des terminaux mobiles en entreprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/ifs-360-scheduling-une-plate-forme-cloud-pour-la-gestion-des-terminaux-mobiles-71669.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/01/Cloud-©-krischam-Fotolia.com_-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='76130' />	</item>
		<item>
		<title>Colt dresse un pont entre l&#8217;Europe et l&#8217;Islande</title>
		<link>http://www.silicon.fr/colt-dresse-un-pont-entre-leurope-et-lislande-71671.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/colt-dresse-un-pont-entre-leurope-et-lislande-71671.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Lagane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[Colt]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Islande]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[POP]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71671</guid>
		<description><![CDATA[Colt étend son réseau en ouvrant un nouveau point de présence à Keflavik en Islande, dans un datacenter entièrement alimenté en énergies renouvelables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/colt-dresse-un-pont-entre-leurope-et-lislande-71671.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/colt-islande-247x180.png' type='image/png' length='80269' />	</item>
		<item>
		<title>Steria propose une boutique d’applications, de données et de services pour les entreprises</title>
		<link>http://www.silicon.fr/steria-propose-une-boutique-dapplications-de-donnees-et-de-services-pour-les-entreprises-71667.html</link>
		<comments>http://www.silicon.fr/steria-propose-une-boutique-dapplications-de-donnees-et-de-services-pour-les-entreprises-71667.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Feugey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silicon.fr/?p=71667</guid>
		<description><![CDATA[Avec Workplace On Command, les entreprises peuvent mettre en place des boutiques regroupant applications, données et services, à destination de leurs employés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silicon.fr/steria-propose-une-boutique-dapplications-de-donnees-et-de-services-pour-les-entreprises-71667.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.silicon.fr/wp-content/uploads/2012/02/Boutique-Store-©-Nmedia-Fotolia.com_-247x180.jpg' type='image/jpeg' length='4530637' />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching using memcached
Object Caching 1958/2443 objects using memcached

Served from: www.silicon.fr @ 2012-02-12 02:54:01 -->
