Emploi IT & IA : quels sont les meilleurs salaires en 2025 ?
Selon Aravati, le déploiement accéléré de l'IA génarative au sein des directions métier va renforcer le rôle et l'influence du DSI (CIO). « Il devient le principal architecte des plateformes numériques qui façonnent l'expérience client et l'efficacité opérationnelle » explique le spécialiste du recrutement.
Les salaires 2025 des CIO et CTO
Poste | Expérience | Salaires |
---|---|---|
CIO | 10-15 ans | 140 000 € |
CIO | Plus de 15 ans | 250 000 € |
CTO | 10-15 ans | 140 000 € |
CTO | Plus de 15 ans | 230 000 € |
Chief AI Officer | 10-15 ans | 160 000 € |
Chief AI Officer | Plus de 15 ans | 220 000 € |
Dans le domaine de l'IT, les développeurs sont toujours les profils les plus recherchés et les salaires restent à l'avenant de cette forte demande, toutes spécialités confondues.
Les salaires 2025 des métiers de l'IT
Poste | 0 - 3 ans | 3 - 5 ans | 5 - 10 ans | +10 ans |
---|---|---|---|---|
Architecte SI | 40-55 K€ | 55-80 K€ | 80-110 K€ | 80-110 K€ |
Administrateur Systèmes et Réseaux | 35-42 K€ | 42-50 K€ | 50-70 K€ | +70 K€ |
Développeur Fullstack | 42-50 K€ | 50-60 K€ | 60-90 K€ | +90 K€ |
Ingénieur QA | 37-42 K€ | 42-55 K€ | 55-75 K€ | +75 K€ |
Développeur Frontend | 38-45 K€ | 45-60 K€ | 60-80 K€ | +80 K€ |
DevOps / SRE | 42-55 K€ | 55-70 K€ | 70-80 K€ | +80 K€ |
Développeur Mobile | 40-52 K€ | 52-65 K€ | 65-80 K€ | 80-100 K€ |
Développeur Backend | 40-45 K€ | 45-60 K€ | 60-80 K€ | +80 K€ |
Directeur Technique (CTO) | - | - | 70-130 K€ | +120 K€ |
Game Programmer | 38-48 K€ | 48-60 K€ | 60-80 K€ | 80-100 K€ |
Pentester | 35-45 K€ | 45-55 K€ | 55-80 K€ | +80 K€ |
Ingénieur Cloud | 45-55 K€ | 55-65 K€ | 65-80 K€ | 80-100 K€ |
Source : Aravati
« Après la digitalisation, l'IAisation ». La formule résume bien l'émergence des métiers de l'IA après la forte adoption des outils d'IA générative. Toutes les études convergent : près d'un tiers des entreprises françaises ont adopté des outils d'IA pour développer divers usages métiers. « La demande en compétences techniques nécessaires à la conception, à la maintenance et à l'utilisation des systèmes d'IA, s'accélère. Et les plateformes numériques, les applications, le e-commerce ou encore le développement de technologies d'IA sont de réels bassins d'emplois.» explique Aravati.
Les salaires 2025 des métiers de l'IA
Poste | 0 - 3 ans | 3 - 5 ans | 5 - 10 ans | +10 ans |
---|---|---|---|---|
Machine Learning Engineer | 50-70 K€ | 70-90 K€ | 90-120 K€ | 120-160 K€ |
Deep Learning Engineer | 55-75 K€ | 75-95 K€ | 95-130 K€ | 130-190 K€ |
AI Research Scientist | 55-75 K€ | 75-100 K€ | 100-130 K€ | 130-180 K€ |
AI Solutions Architect | - | 90-110 K€ | 110-140 K€ | 140-190 K€ |
AI Consultant | 50-70 K€ | 70-90 K€ | 90-120 K€ | 120-160 K€ |
NLP Engineer | 55-75 K€ | 75-95 K€ | 95-125 K€ | 125-170 K€ |
Robotics Engineer | 50-70 K€ | 70-90 K€ | 90-120 K€ | 120-160 K€ |
Computer Vision Engineer | 50-70 K€ | 70-90 K€ | 90-120 K€ | 120-160 K€ |
AI Operations Engineer | 50-70 K€ | 70-90 K€ | 100-130 K€ | 130-170 K€ |
Machine Learning Ops | 45-60 K€ | 60-80 K€ | 80-110 K€ | 110-150 K€ |
AI Security Specialist | 60-80 K€ | 80-100 K€ | 100-130 K€ | 130-170 K€ |
Spécialiste en éthique de l'IA | 50-70 K€ | 70-90 K€ | 90-120 K€ | - |
Coach en IA | - | 55-70 K€ | 70-90 K€ | 90-120 K€ |
Chief IA Officer | - | - | 130-180 K€ | 180-230 K€ |
Source : Aravati
Renforcés par l'émergence de la GenAI, les métiers de la Data conservent toute leur attractivité.
Lire aussi : Editeurs de logiciels 2024 : le Top 100 en France
Les salaires 2025 des métiers de la Data
Poste | 0 - 3 ans | 3 - 5 ans | 5 - 10 ans | +10 ans |
---|---|---|---|---|
Responsable de la Connaissance Clients | - | - | 65-80 K€ | 80-100 K€ |
Responsable de la Performance Digitale | - | 55-65 K€ | 65-80 K€ | 80-120 K€ |
Responsable BI | - | 60-75 K€ | 75-100 K€ | 100-145 K€ |
Data Quality Manager | 38-45 K€ | 45-55 K€ | 55-70 K€ | - |
Responsable Data | - | 65-80 K€ | 80-95 K€ | 95-130 K€ |
Architecte Data | - | 60-75 K€ | 75-100 K€ | - |
Data Strategy Consultant | - | - | 75-100 K€ | 100-130 K€ |
Data Scientist | 45-65 K€ | 60-80 K€ | 80-95 K€ | 100-150 K€ |
Dataminer | - | - | 60-75 K€ | - |
Data Analyst / Business Analyst | 40-50 K€ | 50-60 K€ | 60-90 K€ | - |
Data Steward | 40-45 K€ | 45-60 K€ | 60-70 K€ | - |
Data Engineer | 40-50 K€ | 50-75 K€ | 80-100 K€ | - |
DataOps | 40-50 K€ | 50-75 K€ | +75 K€ | - |
Source : Aravati
Sur le même thème
Voir tous les articles Emploi & Formation