Emploi IT : une carte des rémunérations des développeurs en Europe
La carte participative de Levels.fyi place la France en milieu de classement pour ce qui est du salaire médian.

En France, pas de développeurs mieux payés que chez les GAFAM ?
C'est une manière d'interpréter les données que Levels.fyi affiche sur sa carte participative : dans l'Hexagone, Facebook, Amazon et Apple proposeraient les rémunérations les plus élevées... bonus et actions compris, ce qui a son importance.
Sur cette base, la rémunération annuelle médiane, calculée à partir d'un peu moins d'un millier de points de données, atteint 58 283 €. Cela place la France dans le milieu du peloton parmi les 36 pays pour lesquels des informations sont disponibles.
Au global, les échantillons dépassant rarement le millier de points de données, on interprétera les tableaux suivants comme une photographie parmi d'autres...
Les 10 pays aux rémunérations les plus élevées
Pays | Rémunération annuelle médiane (en €) | Nombre de points de données | Meilleurs payeurs |
Suisse | 144 495 | 140 | Facebook, Palantir, Google |
Royaume-Uni | 105 926 | 4900 | Citadel, Jane Street, ExodusPoint Capital Management |
Irlande | 101 835 | 1200 | Twilio, CircleCI, DocuSign |
Luxembourg | 98 859 | 89 | Amazon |
Danemark | 93 789 | 170 | Uber, Saxo Bank, LEGO |
Pays-Bas | 90 410 | 1400 | NVIDIA |
Allemagne | 83 643 | 3800 | Snowflake, Facebook, Databricks |
Norvège | 74 855 | 120 | DNB, Microsoft, Telenor |
Autriche | 70 820 | 170 | Raiffeisen, Bitpanda, Tricentis |
Finlande | 65 602 | 180 | Unity, Wolt, Smartly.io |
Les rangs 11 à 20 (la France est 17e)
Pays | Rémunération annuelle médiane (en €) | Nombre de points de données | Meilleurs payeurs |
Pologne | 62 028 | 1400 | Rippling, Lyft, Atlassian |
Estonie | 61 602 | 170 | Bolt, Toggl, Microsoft |
Serbie | 61 565 | 350 | Nebius, TripleTen, Fivetran |
Lituanie | 59 788 | 130 | Telia, Vinted, Danske Bank |
Suède | 59 667 | 450 | Amazon, Warner Bros. Discovery, Google |
Belgique | 58 710 | 120 | Devoteam, Odoo |
France | 58 283 | 940 | Facebook, Amazon, Apple |
Tchéquie | 56 896 | 480 | SentinelOne, Google, Pure Storage |
Bulgarie | 56 336 | 150 | Draftkings, Broadcom, Uber |
Espagne | 56 202 | 1400 | Google, Shopify, Workato |
Les rangs 21 à 36
Pays | Rémunération annuelle médiane (en €) | Nombre de points de données | Meilleurs payeurs |
Ukraine | 50 984 | 500 | Lyft, Revolut, Wix.com |
Lettonie | 50 151 | 39 | Ness Digital Engineering, C.T.Co, Evolution Gaming |
Slovénie | 49 666 | 20 | |
Portugal | 46 922 | 500 | Revolut, Joom, OLX Group |
Roumanie | 44 015 | 540 | Bolt, UiPath, Grubhub |
Hongrie | 40 912 | 240 | ABBYY, Tesco, Cloudera |
Croatie | 40 424 | 57 | Visage Technologies, Infobip |
Slovaquie | 39 552 | 43 | ESET |
Monténégro | 39 093 | 12 | EPAM Systems |
Italie | 38 029 | 390 | Amazon, Bending Sppons, SAP |
Moldavie | 36 006 | 42 | Mixbook, Crunchyroll, Amdaris |
Bosnie-Herzégovine | 34 063 | 8 | |
Grèce | 31 463 | 180 | Workable, Plum, Pfizer |
Biélorussie | 30 719 | 130 | Playtika, Tinkoff Bank, Lyft |
Albanie | 30 336 | 12 | |
Macédoine du Nord | 29 204 | 18 | Netcetera |
Illustration générée par IA
Sur le même thème
Voir tous les articles Emploi & Formation