Press release

Capgemini SE: Déclaration des transactions sur actions propres du 13 au 20 août 2021

0
Sponsorisé par GlobeNewswire
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 350 278 696 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

 

Paris, le 23 août 2021

 

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres
réalisées du 13 août au 20 août 2021

 

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/08/2021 FR0000125338 186 189,5500 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/08/2021 FR0000125338 100 189,8500 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/08/2021 FR0000125338 97 189,5500 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/08/2021 FR0000125338 6 806 189,8187 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/08/2021 FR0000125338 1 878 189,8300 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/08/2021 FR0000125338 491 189,7574 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/08/2021 FR0000125338 294 189,7151 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2021 FR0000125338 61 000 188,3132 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2021 FR0000125338 25 000 188,3947 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2021 FR0000125338 9 000 188,4100 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/08/2021 FR0000125338 5 000 188,4164 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2021 FR0000125338 45 415 189,4420 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2021 FR0000125338 7 944 189,1347 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2021 FR0000125338 4 150 189,1341 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 20/08/2021 FR0000125338 3 540 189,4321 AQEU

 

Note: il n'y a pas eu de transaction sur action propres le 13 aout 2020
Ces transactions ont été effectuées dans le cadre du programme pluriannuel de rachat d’actions de la Société. 
             
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis,
se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.

 

 

  

Pièce jointe