Press release

Capgemini SE: Déclaration des transactions sur actions propres du 22 au 28 février 2022

0
Sponsorisé par GlobeNewswire
             
CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
             
            Paris, le 01 mars 2022
             
             
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres
réalisées du 18 février au 25 février 2022
             
             
             
Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/02/22 FR0000125338 50 470 185,5880 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/02/22 FR0000125338 21 306 185,8203 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/02/22 FR0000125338 6 080 185,5550 TQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/02/22 FR0000125338 3 111 184,9268 AQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/02/22 FR0000125338 90 800 183,9912 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/02/22 FR0000125338 47 400 183,8517 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/02/22 FR0000125338 13 500 183,8557 TQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 21/02/22 FR0000125338 7 300 183,9463 AQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/02/22 FR0000125338 61 185 184,1585 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/02/22 FR0000125338 28 235 183,9843 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/02/22 FR0000125338 10 060 184,1970 TQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 22/02/22 FR0000125338 5 520 184,0447 AQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/02/22 FR0000125338 85 400 187,3446 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/02/22 FR0000125338 43 100 187,9098 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/02/22 FR0000125338 11 800 187,9044 TQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 23/02/22 FR0000125338 6 700 187,9145 AQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/02/22 FR0000125338 61 635 180,6978 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/02/22 FR0000125338 23 363 180,2259 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/02/22 FR0000125338 8 342 178,8247 TQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 24/02/22 FR0000125338 6 660 179,0761 AQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 25/02/22 FR0000125338 36 843 187,1541 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 25/02/22 FR0000125338 12 708 185,4059 DXE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 25/02/22 FR0000125338 2 888 185,3953 TQE
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 25/02/22 FR0000125338 2 561 185,1603 AQE
             
             
Ces transactions ont été effectuées dans le cadre du programme pluriannuel de rachat d’actions de la Société.  Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.

 

Pièce jointe