Press release

Iliad : déclaration des transactions sur actions propres – Période du 19 au 25 septembre 2019

0
Sponsorisé par GlobeNewswire

 

 

Paris, le 25 septembre 2019

Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 19 au 25 septembre 2019

 

Nom de l’émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Marché
  LEI de l’émetteur   Code ISIN (ISO 6166)     MIC code (ISO 10383)
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  19-Sep-19 FR0004035913 37 191 80,4450 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  19-Sep-19 FR0004035913 11 426 80,4602 CHIX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  19-Sep-19 FR0004035913 3 087 80,3446 TRQX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  19-Sep-19 FR0004035913 1 776 80,2419 BATE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  20-Sep-19 FR0004035913 25 253 81,7426 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  20-Sep-19 FR0004035913 10 469 81,8313 CHIX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  20-Sep-19 FR0004035913 3 385 81,6387 TRQX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  20-Sep-19 FR0004035913 3 329 81,5983 BATE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  23-Sep-19 FR0004035913 30 565 81,3178 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  23-Sep-19 FR0004035913 6 122 81,2487 CHIX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  23-Sep-19 FR0004035913 4 486 81,5464 TRQX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  23-Sep-19 FR0004035913 1 818 81,2969 BATE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  24-Sep-19 FR0004035913 24 320 82,9039 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  24-Sep-19 FR0004035913 7 837 83,0445 CHIX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  24-Sep-19 FR0004035913 1 367 82,9868 TRQX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  24-Sep-19 FR0004035913 3 208 82,8940 BATE
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  25-Sep-19 FR0004035913 22 915 82,2461 XPAR
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  25-Sep-19 FR0004035913 9 985 82,5583 CHIX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  25-Sep-19 FR0004035913 1 020 81,9977 TRQX
ILIAD 969500FZ9BTRZS3JNB97  25-Sep-19 FR0004035913 1 071 82,1370 BATE

Le reporting détaillé est disponible sur le site de la Société www.iliad.fr  dans la rubrique Information réglementée.

A propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1erboitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions d’abonnés mobiles au 30/06/2019). Le Groupe est devenu le 4èmeopérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad et comptait plus de 3,8 millions d’abonnés au 30 juin 2019.

Place de cotation : Euronext Paris Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD)
Code valeur : ILD Code ISIN : FR0004035913
Classification FTSE : 974 Internet Membre de Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100

 

 

Pièce jointe