Press release

Sidetrade : Bilan semestriel 2022 du contrat de liquidité

0
Sponsorisé par GlobeNewswire

Sidetrade, plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, publie le bilan semestriel 2022 de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2022 étaient :

            Nombre d’actions : 3 249
            Solde en espèces : 139 437,97€

Au cours du premier semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achat

 

7 116 titres 986 058,50 € 345 transactions
Vente

 

6 463 titres 910 385,00 € 277 transactions

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2022 figurent en annexe du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2021 (cf. communiqué du 5 janvier 2022), les moyens qui figuraient au compte de liquidité étaient :
            Nombre d’actions : 2 596
            Solde en espèces : 217 472,81 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) au 17/08/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
            Nombre d’actions : 2 855 titres
            Solde en espèces : 170 554,70 €
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochaine communication financière
Chiffre d’Affaires du premier semestre 2022 : 19 juillet 2022 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias
Christelle Dhrif                 +33 6 10 46 72 00               cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)
Sidetrade (Euronext Growth : offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.
Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enpertrises ou encore Bidfood.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

Annexe – Transactions du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022

  Achats Vente
ALBFR FP Nombre de Transactions Nombre
de Titres
Capitaux
en EUR
Nombre de Transactions Nombre
de Titres
Capitaux
en EUR
Total 345 7 116 986 058,50 277 6 463 910 385,00
20220103 1 1 173,00 1 1 173,00
20220104 1 1 172,00 3 54 9 390,50
20220105 1 1 172,00 1 1 172,00
20220106 2 13 2 199,00 1 1 171,00
20220107 4 88 14 714,50 1 1 169,00
20220110 5 98 16 018,00 2 2 337,00
20220111 2 26 4 174,00 3 53 8 607,50
20220112 4 77 12 256,50 2 31 5 065,50
20220113 1 1 160,50 2 9 1 448,50
20220114 1 1 159,50 3 47 7 640,50
20220117 2 12 1 909,00 1 1 160,00
20220118 6 127 19 720,50 2 2 323,00
20220119 2 12 1 854,00 2 41 6 494,50
20220120 3 43 6 731,00 1 1 159,00
20220121 4 76 11 793,50 1 1 156,00
20220124 4 75 11 564,00 1 1 155,00
20220125 3 32 4 882,00 6 300 47 708,50
20220126 5 97 15 248,00 2 20 3 245,50
20220127 4 77 11 910,50 1 1 156,50
20220128 1 1 156,00 2 16 2 496,00
20220131 1 1 153,50 1 1 153,50
20220201 1 1 156,00 5 201 31 621,00
20220202 1 1 159,00 2 20 3 189,50
20220203 1 1 156,50 2 16 2 556,50
20220204 3 34 5 313,50 1 1 158,00
20220207 1 1 156,50 1 1 156,50
20220208 1 1 158,00 2 31 4 958,00
20220209 4 89 13 992,00 1 1 160,00
20220210 4 69 10 712,50 1 1 156,50
20220211 3 61 9 355,00 1 1 155,00
20220214 3 61 9 263,50 3 82 12 830,50
20220215 5 97 14 554,00 1 1 154,00
20220216 7 136 19 436,00 2 2 297,00
20220217 5 95 13 112,00 1 1 140,00
20220218 8 164 21 743,00 1 1 136,50
20220221 8 124 15 610,00 3 86 11 351,00
20220222 1 1 128,50 10 577 78 373,50
20220223 2 51 7 143,00 2 16 2 288,00
20220224 11 298 39 531,00 1 1 137,00
20220225 4 75 9 771,50 1 1 131,50
20220228 4 65 8 307,00 2 41 5 412,00
20220301 4 65 8 240,50 1 1 129,50
20220302 1 1 127,00 7 336 43 504,50
20220303 2 41 5 248,00 2 41 5 368,00
20220304 5 98 12 564,00 1 1 129,50
20220307 7 130 16 507,50 1 1 129,00
20220308 2 25 3 076,00 1 1 124,00
20220309 7 118 14 260,50 1 1 124,50
20220310 1 1 121,00 2 41 4 961,00
20220311 1 1 122,00 3 25 3 059,00
20220314 1 1 124,00 6 234 29 333,00
20220315 1 1 129,00 2 23 2 967,00
20220316 1 1 129,00 1 1 129,00
20220317 4 62 7 803,50 1 1 128,00
20220318 1 1 125,50 2 41 5 225,50
20220321 1 1 128,00 3 68 8 764,50
20220322 1 1 129,00 2 41 5 309,00
20220323 1 1 131,50 2 7 923,50
20220324 1 1 131,00 3 111 14 721,00
20220325 1 1 133,50 9 432 59 812,00
20220328 8 291 37 529,00 1 1 129,00
20220329 3 101 13 706,00 1 1 136,00
20220330 2 41 5 474,00 1 1 134,00
20220331 1 1 134,00 1 1 134,00
20220401 3 81 10 789,00 1 1 134,00
20220404 1 1 137,00 5 186 25 709,50
20220405 1 1 140,00 3 111 15 720,00
20220406 1 1 143,00 6 192 27 715,50
20220407 1 1 149,00 4 97 14 459,00
20220408 1 1 148,50 2 2 297,00
20220411 7 284 40 377,00 1 1 147,50
20220412 6 225 29 769,00 4 146 19 819,50
20220413 1 1 137,00 9 422 59 643,50
20220414 3 121 17 149,00 1 1 144,00
20220415 0 0 0,00 0 0 0,00
20220418 0 0 0,00 0 0 0,00
20220419 2 31 4 342,00 1 1 142,00
20220420 1 1 140,00 4 93 13 314,00
20220421 2 51 7 242,00 1 1 142,00
20220422 1 1 143,50 2 31 4 448,50
20220425 1 1 145,50 3 41 5 965,50
20220426 2 14 1 996,50 1 1 144,00
20220427 1 1 143,50 2 31 4 493,50
20220428 4 161 22 808,00 1 1 143,00
20220429 2 10 1 386,50 1 1 140,00
20220502 3 111 15 338,50 1 1 138,50
20220503 3 78 10 592,50 1 1 139,00
20220504 4 131 17 580,50 1 1 135,50
20220505 4 131 17 386,50 2 2 273,00
20220506 3 81 10 748,00 1 1 133,00
20220509 2 31 4 047,00 1 1 132,00
20220510 1 1 133,50 5 221 29 813,50
20220511 2 3 400,50 1 1 133,50
20220512 1 1 135,50 1 1 135,50
20220513 1 1 135,50 4 171 23 785,50
20220516 1 1 140,00 6 201 28 635,00
20220517 1 1 142,00 3 91 13 162,00
20220518 2 34 4 896,00 5 145 21 482,00
20220519 3 121 17 813,00 1 1 148,00
20220520 4 161 23 291,50 1 1 146,50
20220523 1 1 141,50 7 324 46 110,00
20220524 4 127 18 113,00 1 1 145,00
20220525 4 161 22 649,00 1 1 144,00
20220526 2 41 5 722,00 1 1 142,00
20220527 2 41 5 579,00 2 41 5 699,00
20220530 1 1 139,50 2 41 5 759,50
20220531 1 1 142,50 5 171 24 602,50
20220601 1 1 145,50 5 143 21 184,50
20220602 1 1 148,50 2 31 4 633,50
20220603 2 8 1 179,00 1 1 150,00
20220606 1 1 149,50 1 1 149,50
20220607 3 131 19 217,50 1 1 147,50
20220608 2 120 17 365,00 0 0 0,00
20220609 2 4 578,50 1 1 146,50
20220610 3 121 17 303,00 1 1 143,00
20220613 4 141 19 610,00 1 1 140,00
20220614 2 41 5 576,00 1 1 136,00
20220615 2 38 5 168,00 1 1 136,00
20220616 4 131 17 647,00 1 1 137,00
20220617 8 251 31 677,00 4 123 16 348,00
20220620 1 1 129,00 6 247 32 400,00
20220621 4 131 16 859,50 1 1 129,50
20220622 2 3 385,50 1 1 129,50
20220623 5 134 17 032,00 1 1 129,50
20220624 3 33 4 159,50 3 45 5 808,50
20220627 5 123 15 501,00 1 1 127,00
20220628 4 111 13 790,50 1 1 125,50
20220629 3 43 5 241,00 1 1 123,00
20220630 1 30 3 690,00 1 1 126,00

Pièce jointe