Press release

Capgemini SE: Déclaration des transactions sur actions propres du 31 octobre au 4 novembre 2022

0
Sponsorisé par GlobeNewswire

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 379 132 192 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 08 novembre 2022 

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 octobre au 04 novembre 2022
  

 

Nom de l'émetteur

 

Code Identifiant de l'émetteur

 

Jour de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
 

Marché

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 31/10/2022 FR0000125338 35 213 167,7206 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 31/10/2022 FR0000125338 9 787 167,9604 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 31/10/2022 FR0000125338 2 000 167,9883 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 31/10/2022 FR0000125338 2 000 167,8524 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 01/11/2022 FR0000125338 20 000 168,4497 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 01/11/2022 FR0000125338 10 000 168,3563 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/11/2022 FR0000125338 22 000 165,2106 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/11/2022 FR0000125338 10 000 164,9949 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/11/2022 FR0000125338 19 497 158,3035 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/11/2022 FR0000125338 4 525 158,4277 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/11/2022 FR0000125338 16 932 160,3742 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/11/2022 FR0000125338 4 000 160,5240 CEUX

"Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/."

Pièce jointe