Press release

Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 16 août 2023

0
Sponsorisé par GlobeNewswire

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 18 août 2023

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 août au 16 août 2023

 

Nom de l'émetteur

 

Code Identifiant de l'émetteur

 

Jour de la transaction

Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
 

Marché

CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 10/08/2023 FR0000125338 19,054 163.7955 XPAR
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 10/08/2023 FR0000125338 7,946 163.8114 CEUX
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 11/08/2023 FR0000125338 50,489 163.4997 XPAR
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 11/08/2023 FR0000125338 29,503 163.4123 CEUX
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 14/08/2023 FR0000125338 33,285 163.1861 XPAR
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 14/08/2023 FR0000125338 12,000 163.2323 CEUX
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 15/08/2023 FR0000125338 43,261 161.3490 XPAR
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 15/08/2023 FR0000125338 6,000 161.3372 CEUX
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 16/08/2023 FR0000125338 16,875 160.5897 XPAR
CAPGEMINI 6950077L0TN7BAROX3 16/08/2023 FR0000125338 5,046 160.6501 CEUX

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.

#

Pièce jointe