Press release

Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 9 août 2023

0
Sponsorisé par GlobeNewswire

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 388 656 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 11 août 2023

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 9 août 2023

 

 

Nom de l'émetteur

 

Code Identifiant de l'émetteur

 

Jour de la transaction

 

Code identifiant de l'instrument financier

 

Volume total journalier (en nombre d'actions)

Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions  

 

Marché

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/08/2023 FR0000125338 54 087 165,2197 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/08/2023 FR0000125338 28 546 164,8392 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/08/2023 FR0000125338 4 217 164,2002 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/08/2023 FR0000125338 1 554 163,7628 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/08/2023 FR0000125338 42 635 162,2513 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 04/08/2023 FR0000125338 11 172 162,4634 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 07/08/2023 FR0000125338 26 463 162,4886 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 07/08/2023 FR0000125338 11 613 162,4988 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/08/2023 FR0000125338 48 899 161,0002 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 08/08/2023 FR0000125338 13 547 161,1082 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/08/2023 FR0000125338 31 500 162,4552 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 09/08/2023 FR0000125338 12 000 162,5872 CEUX

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/.

Pièce jointe